>>CMA und andere: Mehr Zeit für Kinder

Im Rahmen einer der bisher größten Kampagnen warb ab 2000 die Gesellschaft CMA Deutschland mit drei unterschiedlichen Themen auf Loks der Baureihe 101.
Die CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH) brachte so Agrarprodukte wie Milch und Fleisch in den Mittelpunkt und umwarb in Zusammenarbeit mit Mehr Zeit für Kinder e.V. und dem dem Fachverband für Aussenwerbung e.V. ein familienfreundlicheres Verhalten im Alltag.

In einer immer stärker von ökonomischen Zwängen und Einzelinteressen dominierten Gesellschaft geraten die Bedürfnisse und Wünsche von Familien mit Kindern leicht aus dem Blick. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, macht sich der Verein Mehr Zeit für Kinder auf vielfältige Weise für die Belange von Kindern und Familien stark. Im Kern geht es darum, zu familienfreundlichem Verhalten im Alltag anzuregen und dieses zu fördern mit dem Ziel, den Kindern das Maß und die Qualität an Zuwendung und Betreuung zuteil werden zu lassen, das sie für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen. In der Regel wirbt dabei der Verein zusammen mit dem Fachverband für Aussenwerbung sowie normalerweise einem dritten, wechselnden Partner für die Ziele des Vereins. Zu den Partnern zählten hierbei viele Spielzeugfirmen wie Lego, Hasbro oder Märklin aber auch Konzerne wie Opel, Ruhrgas oder die Deutsche Bahn und natürlich auch das Ministerium für Famile, Senioren, Frauen und Jugend.

Knapp 50 Lokomotiven waren im Rahmen der Kampagne mit drei unterschiedlichen Motiven beklebt bei insgesamt gleichem Grundlayout an den Seitenflächen beklebt. So gab es spielende Kinder im Stroh mit dem Slogan "Kinder sitzen pro Woche 17,5 Stunden vor dem Fernseher", ein Milch trinkendes Kind mit dem Hinweis "Jedes dritte Kind geht ohne Frühstück aus dem Haus" sowie eine glückliche Familie: "Mütter und Väter spielen mit ihren Kindern 10 Minuten pro Tag". Die beiden Seiten der Loks trugen jeweils unterschiedliche Motive. Nur eine Lok, die 101 047, trug für ein Jahr eine Vollbeklebung.



"Familie Huckepack"


"Milchkind"


"Strohkinder"

Lok Werbung Beschreibung Beklebung Abriss

 
101 006 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.01.2001 --.02.2002
101 009 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 25.01.2001 06.11.2001
101 011 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 16.11.2000 --.03.2002
101 012 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 27.11.2000 --.12.2001
101 013 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.10.2000 18.09.2001
101 022 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 22.01.2001 26.10.2001
101 024 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 24.01.2001 11.09.2001
101 025 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 25.01.2001 25.10.2001
101 028 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 13.12.2000 06.09.2001
101 031 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.01.2001 29.10.2001
101 033 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.11.2000 11.09.2001
101 035 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 18.10.2000 03.09.2001
101 039 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 15.11.2000 --.02.2002
101 041 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.12.2000 25.10.2001
101 043 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.10.2000 04.09.2001
101 046 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 16.10.2000 11.09.2001
101 047 CMA Mehr Zeit für Kinder (Vollbeklebung) 07.09.2000 11.09.2001
101 048 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.10.2000 30.10.2001
101 051 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 06.02.2001 22.10.2001
101 052 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 07.11.2000 25.10.2001
101 053 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.10.2000 06.11.2001
101 054 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 24.10.2000 29.10.2001
101 059 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 18.10.2000 29.10.2001
101 069 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 25.01.2001 --.12.2001
101 101 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.12.2000 04.07.2001
101 102 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 24.01.2001 --.12.2001
101 105 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 24.10.2000 15.07.2001
101 107 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.11.2000 --.01.2002
101 109 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 16.11.2000 03.09.2001
101 112 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.10.2000 22.10.2001
101 116 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 23.01.2001 11.09.2001
101 117 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 19.10.2000 07.11.2001
101 118 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 25.10.2000 03.09.2001
101 120 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.10.2000 26.10.2001
101 121 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 28.11.2000 --.03.2002
101 122 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 24.01.2001 02.07.2001
101 123 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 17.10.2000 --.11.2001
101 127 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 12.12.2000 01.11.2001
101 129 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 10.01.2001 02.07.2001
101 132 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 13.12.2000 29.10.2001
101 134 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 19.10.2000 --.01.2001
101 135 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 25.10.2000 18.09.2001
101 136 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 19.10.2000 07.11.2001
101 139 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 26.10.2000 18.09.2001
101 140 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 10.01.2001 01.11.2001
101 142 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 10.01.2001 25.10.2001
101 144 CMA Mehr Zeit für Kinder (Teilbeklebung) 22.01.2001 06.11.2001
 
br-101.de - die Homepage über die Baureihe 101 der Deutschen Bahn AG
Dies ist keine Seite der Deutschen Bahn AG! getn: 1gets: getwerbung: cma_kinds: n: 1
© Copyright 2003-2024 br-101.de
Impressum